Nilai hasil studi seorang mahasiswa dinyatakan dalam suatu angka indeks yang disebut indeks prestasi. Indeks prestasi adalah nilai rata-rata dari sejumlah mata kuliah yang telah diikuti. Indeks prestasi terdiri dari indeks prestasi semester, dan indeks prestasi kumulatif.
Indeks Prestasi (IP)
Indeks prestasi semester biasanya disebut indeks prestasi saja, disingkat IP. Indeks prestas semester adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diikuti dalam satu semester. Indeks prestasi semester biasanya mempengaruhi jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang dapat diikuti pada semester berikutnya. SKS adalah besaran yang menunjukkan bobot mata kuliah tersebut yang juga merupakan jumlah jam pelajaran per minggu. Jika suatu mata kuliah memiliki SKS 3, artinya jam kuliah untuk mata kuliah tersebut adalah 3 jam pelajaran. Rumus menghitung IP adalah sebagai berikut.
IP = (Jumlah (SKS x POIN)) / (Jumlah SKS)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diikuti sejak semester pertama. Indeks Prestasi kumulatif biasanya lebih menggambarkan prestasi akademik keseluruhan dari mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa dengan IPK tinggi biasanya lebih dipercaya dalam hal mengajukan beasiswa, menjadi asisten dosen, mengajukan penulisan skripsi lebih awal, dan lain-lain. Rumus menghitung IPK adalah sebagai berikut.
IPK = (Jumlah kumulatif (SKS x POIN)) / (Jumlah kumulatif SKS)
Kriteria Nilai Mata Kuliah
Kriteria dasar nilai mata kuliah standar adalah sebagai berikut.
Nilai | Poin | Kriteria |
A | 4 | Istimewa |
B | 3 | Baik |
C | 2 | Cukup |
D | 1 | Kurang |
E | 0 | Tidak Lulus |
Contoh Daftar Nilai Semester
Budi adalah mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakutas Ekonomi yang telah menyelesaikan ujian semester ketiga. Berikut data-data nilai mata kuliah milik Budi.
Daftar nilai semester 1
NO | MATA KULIAH SEMESTER 1 | SKS | NILAI |
1 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | A |
2 | Pengantar Bisnis | 3 | A |
3 | Matematika Bisnis | 3 | B |
4 | Statistika Bisnis | 4 | A |
5 | Kepemimpinan Dasar | 3 | B |
6 | Bahasa Indonesia | 2 | A |
7 | Bahasa Inggris | 2 | B |
Daftar nilai semester 2
NO | MATA KULIAH SEMESTER 2 | SKS | NILAI |
1 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | B |
2 | Manajemen | 3 | A |
3 | Akuntansi Keuangan Dasar | 4 | B |
4 | Analisa Kuantitatif Bisnis | 4 | C |
5 | Hukum Bisnis | 3 | B |
6 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | A |
7 | Logika | 2 | A |
8 | Etika | 2 | A |
Daftar nilai semester 3
NO | MATA KULIAH SEMESTER 3 | SKS | NILAI |
1 | Perilaku Keorganisasian | 3 | A |
2 | Pengantar Manajemen Operasi | 3 | B |
3 | Pengantar Manajemen Pemasaran | 3 | A |
4 | Manajemen Keuangan I | 3 | B |
5 | Keterampilan Manajemen | 3 | B |
6 | Akuntansi Biaya | 3 | B |
7 | Praktikum Penyusunan Lap. Keuangan | 1 | A |
8 | Praktikum Manajemen Basis Data | 1 | A |
Contoh Cara Menghitung IP dan IPK
Untuk menghitung IP dan IPK maka nilai huruf harus dikonversi ke dalam poin. Selanjutnya setiap poin dikalikan dengan SKS. Hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Perhitungan IP semester 1
NO | MATA KULIAH SEMESTER 1 | SKS | NILAI | POIN | SKS x POIN |
1 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | A | 4 | 12 |
2 | Pengantar Bisnis | 3 | A | 4 | 12 |
3 | Matematika Bisnis | 3 | B | 3 | 9 |
4 | Statistika Bisnis | 4 | A | 4 | 16 |
5 | Kepemimpinan Dasar | 3 | B | 3 | 9 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4 | 8 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | B | 3 | 6 |
JUMLAH | 20 | 72 |
IP semester 1 = (Jumlah (SKS x POIN)) / (Jumlah SKS)
IP semester 1 = 72/20 = 3,60
Perhitungan IP semester 2
NO | MATA KULIAH SEMESTER 2 | SKS | NILAI | POIN | SKS x POIN |
1 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | B | 3 | 9 |
2 | Manajemen | 3 | A | 4 | 12 |
3 | Akuntansi Keuangan Dasar | 4 | B | 3 | 12 |
4 | Analisa Kuantitatif Bisnis | 4 | C | 2 | 8 |
5 | Hukum Bisnis | 3 | B | 3 | 9 |
6 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | A | 4 | 4 |
7 | Logika | 2 | A | 4 | 8 |
8 | Etika | 2 | A | 4 | 8 |
JUMLAH SKS | 22 | 70 |
IP semester 2 = (Jumlah (SKS x POIN)) / (Jumlah SKS)
IP semester 2 = 70/22 = 3,18
Perhitungan IP semester 3
NO | MATA KULIAH SEMESTER 3 | SKS | NILAI | POIN | SKS x POIN |
1 | Perilaku Keorganisasian | 3 | A | 4 | 12 |
2 | Pengantar Manajemen Operasi | 3 | B | 3 | 9 |
3 | Pengantar Manajemen Pemasaran | 3 | A | 4 | 12 |
4 | Manajemen Keuangan I | 3 | B | 3 | 9 |
5 | Keterampilan Manajemen | 3 | B | 3 | 9 |
6 | Akuntansi Biaya | 3 | B | 3 | 9 |
7 | Praktikum Penyusunan Lap. Keuangan | 1 | A | 4 | 4 |
8 | Praktikum Manajemen Basis Data | 1 | A | 4 | 4 |
JUMLAH SKS | 20 | 68 |
IP semester 3 = (Jumlah (SKS x POIN)) / (Jumlah SKS)
IP semester 3 = 68/20 = 3,40
Untuk menghitung IPK maka yang jumlah SKS dan nilai yang diperhitungkan adalah dari semester 1 sampai semester 3
NO | MATA KULIAH SEMESTER 1 – 3 | SKS | NILAI | POIN | SKS x POIN |
1 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | A | 4 | 12 |
2 | Pengantar Bisnis | 3 | A | 4 | 12 |
3 | Matematika Bisnis | 3 | B | 3 | 9 |
4 | Statistika Bisnis | 4 | A | 4 | 16 |
5 | Kepemimpinan Dasar | 3 | B | 3 | 9 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4 | 8 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | B | 3 | 6 |
8 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | B | 3 | 9 |
9 | Manajemen | 3 | A | 4 | 12 |
10 | Akuntasi Keuangan Dasar | 4 | B | 3 | 12 |
11 | Analisa Kuantitatif Bisnis | 4 | C | 2 | 8 |
12 | Hukum Bisnis | 3 | B | 3 | 9 |
13 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | A | 4 | 4 |
14 | Logika | 2 | A | 4 | 8 |
15 | Etika | 2 | A | 4 | 8 |
16 | Perilaku Keorganisasian | 3 | A | 4 | 12 |
17 | Pengantar Manajemen Operasi | 3 | B | 3 | 9 |
18 | Pengantar Manajemen Pemasaran | 3 | A | 4 | 12 |
19 | Manajemen Keuangan I | 3 | B | 3 | 9 |
20 | Keterampilan Manajemen | 3 | B | 3 | 9 |
21 | Akuntansi Biaya | 3 | B | 3 | 9 |
22 | Praktikum Penyusunan Lap. Keuangan | 1 | A | 4 | 4 |
23 | Praktikum Manajemen Basis Data | 1 | A | 4 | 4 |
JUMLAH SKS | 62 | 210 |
IPK = (Jumlah kumulatif (SKS x POIN)) / (Jumlah kumulatif SKS)
IPK = 210/62 = 3,50